Azzaru inox azzari di l'acciaio è di sabbia di sabbia sottumessi
Undressore d'azzaru senza areu è di sabbia dredge à a dredge di pompa di pompa submersibile:
A pompa di sewage wq hè un pruduttu di pompa sviluppata da l'esperienza di a fabricazione di l'acqua domestica è straniera. Hà e caratteristiche di l'antichientu, micca escorsu, cuntrollu automaticu è installazione faciule. A ferrovia di accoppiamentu pò esse usata per stallà è scaricate a pompa senza cuntattà u fucile. Hà un effettu unicu in i scaricamentu di particelle solidi è i rifiuti di fibre longu.
Inox Steel di Steel Noel Seel è Dredge Dredge Dredpe Mud Pump Funzioni
1. Aduttà una struttura di l'implicatore di u flussu unicu di u flussu unicu per migliurà a capacità di a capacità di scaricamentu
2. L'erbaccia meccanica hè un sealicu meccanicu di doppia faccia, chì ghjè in a camara munica per un bellu pezzu per assicurà a funzione sicura è affidabile di a pompa.
3. Ci hè una sonda di rilevazione di fuga d'acqua in a cavità di a cablina di a pompa. Quandu ci hè fuga d'acqua, a probe manga un segnu, è u sistema di cuntrollu pruteghja a pompa. A cumpagnia pò esse equipata cun un cabinet di cuntrollu di serviziu di sicurezza automaticu.
4. A presente di a classa di a classe B è class f custruitu, è un prutettore termali hè custruitu è riscaldatu agisce in tempu per implemà a prutezzione assoltu è motoria.
Azzaru inossida d'azzaru di l'azzaru è u dredge di a dredge di sabbia di sabbia sottumessi
1. Scaricamentu di u sweater di i rifiuti assai contaminati da e fabbriche è imprese.
2. Sistema di drenagiu per u trattamentu urbanu, di l'ospedali è l'alloghji.
3. Stazione di drenaggio di sabbia in zona residenziale.
4. U dispusitivu di furnimentu d'acqua di a stazione di a Difesa di u Sistema di u Sistema di u Sistema di l'Air Defensa è a pianta di furnimentu d'acqua.
5. Siti di custruzzione municipale è di custruzzione.
6. Attaccamentu à l'esplorazione, mining è e piante di minera.
7. Digestatori di Biogas rurale, irrigazione di l'irrigazione di l'artigianali è u fiume
Summer Sombrible Pump Drawing
Pump di fucile sottumessiStruttura
Mudellu | Calibre (mm) | Flussu (m3 / h) | Capu (m) | Mutore (kw) | Velocità (r / min) |
25wq8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 |
40wq15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1,5 | 2840 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 |
50wq20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0,75 | 1390 |
50wq10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0,75 | 1390 |
50wq20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1,5 | 2840 |
50wq15-25-2,2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 |
50wq18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 |
50wq25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5,5 | 2900 |
50wq20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65wq25-15-2,2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 |
65wq37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 |
65wq25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 |
65wq30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65wq35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 |
65wq35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 |
80WQ40-7-2,2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100wq80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 |
100wq110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5,5 | 1440 |
100wq100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 |
100wq85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 |
100wq100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 |
100wq100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 |
100wq100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18,5 | 1470 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 |
150wq145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18,5 | 1470 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 |
200wq300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 |
200wq400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 |
200wq400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 |
200wq250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18,5 | 1470 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 |
200WQ3500505-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 |
200wq400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 |
300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 |
300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 |
300wq600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 |
300wq800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 |
300wq950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 |
350wq1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
350wq1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
350wq1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 |
350wq1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 |
400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 |
500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 |
500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 |
500wq2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 |
500wq2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
Più taglia nantu à a pompa di fucile sottumessi, per piacè cuntattateci. I nostri persone tecniche sceglienu a pompa diritta per voi.
Sè avete bisognu di altre pompe di tippu, per piacè, dicite i vostri bisogni di dettagliu, e nostre persone tecniche sceglienu a pompa diritta per voi.
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp / Wechat: +861933139867
Th me Cantileversu, horizontale, materiale di pompa di slurry di slurry filifrifugale:
Codice materiale | Descrizzione Materiale | Componenti di Applicazione |
A05 | 23% -30% CRLO biancu | Impeller, espulsione, l'espulsione, anellu d'obligatori, scatola di immersione, gola, scartazione lineale chino lineale |
A07 | 14% -18% CRY biancu | Impeller, linee |
A49 | 27% -29% CR ° Lower Carbon | Impeller, linee |
A33 | 33% cr erosions è resistenza di u ferru biancu di corrosione | Impeller, linee |
R55 | Gomma naturale | Impeller, linee |
R33 | Gomma naturale | Impeller, linee |
R26 | Gomma naturale | Impeller, linee |
R08 | Gomma naturale | Impeller, linee |
U01 | Poliuretane | Impeller, linee |
G01 | Ferru grisgiu | Piattu di quadri, correzione piazia, espulse, oblible son, portare, basu |
D21 | Urlu ducativu | Piattu di quadri, cover piate, punta, base |
E05 | Acqua di carbon | Shaft |
C21 | Acciaio in l'Osciu, 4CR3 | SHAFT SELEVE, Lantern Ring, Lantern Ristrentor, Anellu di collu, Gland Bolt |
C22 | Azzaru inox, 304ss | SHAFT SELEVE, Lantern Ring, Lantern Ristrentor, Anellu di collu, Gland Bolt |
C23 | Azzaru inossidable, 316ss | SHAFT SELEVE, Lantern Ring, Lantern Ristrentor, Anellu di collu, Gland Bolt |
S21 | Gomma mail | Anelli cumuni, sigilli cumuni |
S01 | Gomma di ipm | Anelli cumuni, sigilli cumuni |
S10 | Nitrile | Anelli cumuni, sigilli cumuni |
S31 | HYPALON | Impulso, liner, l'espulsione, espulsione, anelli di joint, sigilli cumuni |
S44 / K S42 | Neoprene | Impeller, liner, anelli cumuni, sigilli cumuni |
S50 | Viton | Anelli cumuni, sigilli cumuni |