25PNJ Durable FUBBER LIND POPO PIP PER CONDIZIONI DOURS
Descrizzione di a Pump Slurry
A suluzione di a sluria PNJ hè una suluzione di pomping di alta rendimentu per dumandà applicazioni in l'informazione cum'è minera, custruitu è trattamentu di retwater. Ingegneria per a durabilità è l'efficienza, a serie PNJ hè ideale per trattà e slurries di abrasiva è di alta densità.
Cuniselle Chjave:
- Custruzione robust:Custruitu cù materiali di alta qualità à i cundizioni di l'operazione di l'esternu è allarganu a vita di serviziu.
- Rendimentu Efficiente:U disignu idraulicu ottimizatu assicura una alta efficienza è u cunsumu di energia bassa.
- Applicazioni Versatili:Adatta per una larga gamma di l'industrie, cumprese u minera, metallurità, è di trasfurmazioni chimica.
- Mantenimentu faciule:Cuncepitu per disassemblea faciule è mantenimentu, riduce i costi di u fondu è operativu.
- Opzioni persunalizabili:Dispunibuli in diverse taglia è cunfigurazioni per scuntrà esigenze operativi specifichi.
APPLICAZIONI:
- Minatura:Codici di manipulazione, slurizza o di superficia.
- Custruzione:Pumping Sand, Gravel, è ghjugne di Cimentu.
- Industriale:Trasportu fluidi abrasivi è corrosivi.
Modellu Significatu: 2PNJFB
2 - U diametru di l'exportazione di pump (inch);
- P - pompa rash; j - gomma;
F - a corrosione;
A - a prima migliione;
B - a seconda migliione
PNJ Mud Pump paràmetri di rendiment
| Tippu | Flussu (m³ / h) | Testa (m) | Velocità (r / min) | Dimensione Implante (mm) | Efficienza (%) | Pesu (kg) |
| 2pnjb / 2pnjfb | 27 | 40 | 1900 | 277 | 28 | 400 |
| 40 | 38 | 1900 | 277 | 35 | 400 | |
| 50 | 36 | 1900 | 277 | 40 | 400 | |
| 2pnjb / 2pnjfb | 27 | 22 | 1470 | 277 | 30 | 400 |
| 40 | 21 | 1470 | 277 | 37 | 400 | |
| 50 | 19 | 1470 | 277 | 40 | 400 | |
| 4pnjb / 4pnjfb | 95 | 43 | 1470 | 360 | 44 | 460 |
| 130 | 41 | 1470 | 360 | 50 | 460 | |
| 160 | 40 | 1470 | 360 | 56 | 460 | |
| 4pnjb / 4pnjfb | 80 | 30,5 | 1230 | 360 | 44 | 460 |
| 110 | 28.5 | 1230 | 360 | 50 | 460 | |
| 136 | 28 | 1230 | 360 | 57 | 460 | |
| 6pnjb / 6pnjfb | 300 | 37 | 980 | 490 | 60 | 1070 |
| 350 | 35 | 980 | 490 | 62 | 1070 | |
| 400 | 33 | 980 | 490 | 60 | 1070 | |
| 25pnj / 25pnjf | 12 | 14 | 1430 | 195 | 38 | 127 |
| 15 | 13 | 1430 | 195 | 40 | 127 | |
| 18 | 11,5 | 1430 | 195 | 40 | 127 |
Scuzzulati bagnassi, scarpe montaglia, scarpe mill di ball, rod slut, caleste, sabbia cherne, procente, ol, prucessu chimmer, process, roy
A pompa di ruite pò aiutà à sceglie e pompe di slurry dritta, pompa è pompa sparisce cù u costu bassu.
Benvenuti à u cuntattu.
Email: rita@ruitepump.com
WhatsApp / Wechat: +861933139867
Th me Cantileversu, horizontale, materiale di pompa di slurry di slurry filifrifugale:
| Codice materiale | Descrizzione Materiale | Componenti di Applicazione |
| A05 | 23% -30% CRLO biancu | Impeller, espulsione, l'espulsione, anellu d'obligatori, scatola di immersione, gola, scartazione lineale chino lineale |
| A07 | 14% -18% CRY biancu | Impeller, linee |
| A49 | 27% -29% CR ° Lower Carbon | Impeller, linee |
| A33 | 33% cr erosions è resistenza di u ferru biancu di corrosione | Impeller, linee |
| R55 | Gomma naturale | Impeller, linee |
| R33 | Gomma naturale | Impeller, linee |
| R26 | Gomma naturale | Impeller, linee |
| R08 | Gomma naturale | Impeller, linee |
| U01 | Poliuretane | Impeller, linee |
| G01 | Ferru grisgiu | Piattu di quadri, correzione piazia, espulse, oblible son, portare, basu |
| D21 | Urlu ducativu | Piattu di quadri, cover piate, punta, base |
| E05 | Acqua di carbon | Shaft |
| C21 | Acciaio in l'Osciu, 4CR3 | SHAFT SELEVE, Lantern Ring, Lantern Ristrentor, Anellu di collu, Gland Bolt |
| C22 | Azzaru inox, 304ss | SHAFT SELEVE, Lantern Ring, Lantern Ristrentor, Anellu di collu, Gland Bolt |
| C23 | Azzaru inossidable, 316ss | SHAFT SELEVE, Lantern Ring, Lantern Ristrentor, Anellu di collu, Gland Bolt |
| S21 | Gomma mail | Anelli cumuni, sigilli cumuni |
| S01 | Gomma di ipm | Anelli cumuni, sigilli cumuni |
| S10 | Nitrile | Anelli cumuni, sigilli cumuni |
| S31 | HYPALON | Impulso, liner, l'espulsione, espulsione, anelli di joint, sigilli cumuni |
| S44 / K S42 | Neoprene | Impeller, liner, anelli cumuni, sigilli cumuni |
| S50 | Viton | Anelli cumuni, sigilli cumuni |












